El costo real de un empleado
| Concepto | Sobre un salario de $2.500.000 |
|---|---|
| Prestaciones (prima, cesantías, intereses, vacaciones) | ≈ 21,8 % |
| Seguridad social a cargo del empleador | ≈ 20,5 % |
| Parafiscales (según exoneración) | 0 a 9 % |
| Dotación, auxilio de transporte, otros | variable |
| Costo mensual total | $3.750.000 a $4.000.000 |
Lo que ese costo no incluye
- Una segunda persona que revise antes de presentar.
- Cobertura en vacaciones, incapacidades o renuncia.
- Especialización tributaria, en NIIF y en nómina al mismo tiempo.
- Software, capacitación y actualización normativa.
Cuándo conviene cada opción
| Situación | Recomendación |
|---|---|
| Menos de 30 empleados, una o dos sedes | Outsourcing con contador dedicado |
| Varias unidades de negocio, alto volumen diario | Área interna operativa más dirección financiera externa |
| Obligada a revisoría fiscal | Contabilidad en un lado, revisoría independiente en otro |
| Grupo empresarial con consolidación | Dirección contable y financiera integral |
La pregunta correcta
No es cuánto cuesta el contador, sino cuánto cuesta el error que nadie revisó: una sanción mínima de $524.000, un gasto rechazado, una deducción de nómina perdida. La doble revisión es lo que compra el outsourcing.